All Plans Price List
Shared Hosting Plans
Plan | One Time/Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Annually | Biennially | Triennially | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | ৳ 150.00 | ৳ 450.00 | ৳ 800.00 | ৳ 1500.00 | ৳ 3500.00 | ৳ 5500.00 | mo yr |
$ 2.00 | $ 6.00 | $ 10.66 | $ 20.00 | $ 46.66 | $ 73.32 | mo yr | |
Silver | ৳ 200.00 | ৳ 600.00 | ৳ 1000.00 | ৳ 1800.00 | ৳ 4000.00 | ৳ 6200.00 | mo yr |
$ 2.67 | $ 8.00 | $ 13.33 | $ 23.99 | $ 53.32 | $ 82.65 | mo yr | |
Gold | ৳ 280.00 | ৳ 840.00 | ৳ 1600.00 | ৳ 3000.00 | ৳ 6000.00 | ৳ 9000.00 | mo yr |
$ 3.73 | $ 11.20 | $ 21.33 | $ 39.99 | $ 79.98 | $ 119.97 | mo yr |
Business Hosting Plans
Plan | One Time/Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Annually | Biennially | Triennially | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platinum | ৳ 350.00 | ৳ 1050.00 | ৳ 2100.00 | ৳ 4200.00 | ৳ 8400.00 | ৳ 12600.00 | mo yr |
$ 4.67 | $ 14.01 | $ 28.02 | $ 56.04 | $ 112.08 | $ 168.12 | mo yr | |
Diamond | ৳ 450.00 | ৳ 1350.00 | ৳ 2700.00 | ৳ 5400.00 | ৳ 10800.00 | ৳ 16200.00 | mo yr |
$ 6.00 | $ 18.00 | $ 36.00 | $ 72.00 | $ 144.00 | $ 216.00 | mo yr | |
Titanium | ৳ 550.00 | ৳ 1650.00 | ৳ 3300.00 | ৳ 6600.00 | ৳ 13200.00 | ৳ 19800.00 | mo yr |
$ 7.33 | $ 22.00 | $ 44.00 | $ 88.00 | $ 176.00 | $ 264.00 | mo yr |
Turbo Hosting Plans
Plan | One Time/Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Annually | Biennially | Triennially | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | ৳ 1200.00 | ৳ 3600.00 | ৳ 7200.00 | ৳ 14400.00 | ৳ 28800.00 | ৳ 43200.00 | mo yr |
$ 16.00 | $ 48.00 | $ 96.00 | $ 192.00 | $ 384.00 | $ 576.00 | mo yr | |
Elite | ৳ 1850.00 | ৳ 5550.00 | ৳ 11100.00 | ৳ 22200.00 | ৳ 44400.00 | ৳ 66600.00 | mo yr |
$ 24.66 | $ 73.98 | $ 147.96 | $ 295.92 | $ 591.84 | $ 887.76 | mo yr | |
Infinity | ৳ 2500.00 | ৳ 7500.00 | ৳ 15000.00 | ৳ 30000.00 | ৳ 60000.00 | ৳ 90000.00 | mo yr |
$ 33.33 | $ 99.99 | $ 199.98 | $ 399.96 | $ 799.92 | $ 1199.88 | mo yr |
Reseller Hosting Plans
Plan | One Time/Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Annually | Biennially | Triennially | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rBronze | ৳ 600.00 | ৳ 1800.00 | ৳ 3600.00 | ৳ 7200.00 | ৳ 14400.00 | ৳ 21600.00 | mo yr |
$ 8.00 | $ 24.00 | $ 48.00 | $ 96.00 | $ 192.00 | $ 288.00 | mo yr | |
rSilver | ৳ 900.00 | ৳ 2700.00 | ৳ 5400.00 | ৳ 10800.00 | ৳ 21600.00 | ৳ 32400.00 | mo yr |
$ 12.00 | $ 36.00 | $ 72.00 | $ 144.00 | $ 288.00 | $ 432.00 | mo yr | |
rGold | ৳ 1200.00 | ৳ 3600.00 | ৳ 7200.00 | ৳ 14400.00 | ৳ 28800.00 | ৳ 43200.00 | mo yr |
$ 16.00 | $ 48.00 | $ 96.00 | $ 192.00 | $ 384.00 | $ 576.00 | mo yr | |
rPlatinum | ৳ 1800.00 | ৳ 5400.00 | ৳ 10800.00 | ৳ 21600.00 | ৳ 43200.00 | ৳ 64800.00 | mo yr |
$ 23.99 | $ 71.97 | $ 143.94 | $ 287.88 | $ 575.76 | $ 863.64 | mo yr | |
rDiamond | ৳ 3000.00 | ৳ 9000.00 | ৳ 18000.00 | ৳ 36000.00 | ৳ 72000.00 | ৳ 108000.00 | mo yr |
$ 39.99 | $ 119.97 | $ 239.94 | $ 479.88 | $ 959.76 | $ 1439.64 | mo yr | |
rTitanium | ৳ 6000.00 | ৳ 18000.00 | ৳ 36000.00 | ৳ 72000.00 | ৳ 144000.00 | ৳ 216000.00 | mo yr |
$ 79.98 | $ 239.94 | $ 479.88 | $ 959.76 | $ 1919.52 | $ 2879.28 | mo yr | |
rUltimate | ৳ 9000.00 | ৳ 27000.00 | ৳ 54000.00 | ৳ 108000.00 | ৳ 216000.00 | ৳ 324000.00 | mo yr |
$ 119.97 | $ 359.91 | $ 719.82 | $ 1439.64 | $ 2879.28 | $ 4318.92 | mo yr | |
rElite | ৳ 12000.00 | ৳ 36000.00 | ৳ 72000.00 | ৳ 144000.00 | ৳ 288000.00 | ৳ 432000.00 | mo yr |
$ 159.96 | $ 479.88 | $ 959.76 | $ 1919.52 | $ 3839.04 | $ 5758.56 | mo yr | |
rInfinity | ৳ 15000.00 | ৳ 45000.00 | ৳ 90000.00 | ৳ 180000.00 | ৳ 360000.00 | ৳ 540000.00 | mo yr |
$ 199.95 | $ 599.85 | $ 1199.70 | $ 2399.40 | $ 4798.80 | $ 7198.20 | mo yr |
VPS Hosting Plans
Plan | One Time/Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Annually | Biennially | Triennially | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vLite | ৳ 860.00 | ৳ 2580.00 | ৳ 5160.00 | ৳ 10320.00 | ৳ 20640.00 | ৳ 30960.00 | mo yr |
$ 10.07 | $ 30.21 | $ 60.42 | $ 120.84 | $ 241.68 | $ 362.52 | mo yr | |
vStandard | ৳ 1420.00 | ৳ 4260.00 | ৳ 8520.00 | ৳ 17040.00 | ৳ 34080.00 | ৳ 51120.00 | mo yr |
$ 16.60 | $ 49.80 | $ 99.60 | $ 199.20 | $ 398.40 | $ 597.60 | mo yr | |
vEnhanced | ৳ 2700.00 | ৳ 8100.00 | ৳ 16200.00 | ৳ 32400.00 | ৳ 64800.00 | ৳ 97200.00 | mo yr |
$ 31.80 | $ 95.40 | $ 190.80 | $ 381.60 | $ 763.20 | $ 1144.80 | mo yr | |
vPremium | ৳ 4700.00 | ৳ 14100.00 | ৳ 28200.00 | ৳ 56400.00 | ৳ 112800.00 | ৳ 169200.00 | mo yr |
$ 55.07 | $ 165.21 | $ 330.42 | $ 660.84 | $ 1321.68 | $ 1982.52 | mo yr | |
vElite | ৳ 9000.00 | ৳ 27000.00 | ৳ 54000.00 | ৳ 108000.00 | ৳ 216000.00 | ৳ 324000.00 | mo yr |
$ 94.95 | $ 284.85 | $ 569.70 | $ 1139.40 | $ 2278.80 | $ 3418.20 | mo yr | |
vUltimate | ৳ 15500.00 | ৳ 46500.00 | ৳ 93000.00 | ৳ 186000.00 | ৳ 372000.00 | ৳ 558000.00 | mo yr |
$ 181.29 | $ 543.87 | $ 1087.74 | $ 2175.48 | $ 4350.96 | $ 6526.44 | mo yr |
Email Hosting Plans
Plan | One Time/Monthly | Quarterly | Semi-Annually | Annually | Biennially | Triennially | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Email | ৳ 120.00 | ৳ 360.00 | ৳ 720.00 | ৳ 1440.00 | ৳ 2880.00 | ৳ 4320.00 | link |
$ 1.50 | $ 4.50 | $ 9.00 | $ 18.00 | $ 36.00 | $ 54.00 | link | |
Enterprise Email | ৳ 420.00 | ৳ 1260.00 | ৳ 2520.00 | ৳ 5040.00 | ৳ 10080.00 | ৳ 15120.00 | link |
$ 4.90 | $ 14.70 | $ 29.40 | $ 58.80 | $ 117.60 | $ 176.40 | link |